16' MLB AL üÀÎÀúºí ¼±¼öÄ«µå ¸í´Ü : Åõ¼ö

¼Ò¼ÓÆÀ ¼±¼ö¸í ERA W L SV HOLD
BAL ºê¸®Æ° 0.96 0 0 7 0
°¡¿ì½º¸Õ 2.45 4 2 0 0
¹øµð 4.09 4 2 0 0
BOS Æ÷¼¿·Î 2.62 4 1 0 0
Å´ºê·² 0.82 1 0 7 1
Æ÷¸Ó¶õÃ÷ 2.7 2 1 0 0
ÇÁ¶óÀ̽º 2.93 4 1 0 0
CHW ÄýŸ³ª 2.29 3 1 0 0
¼¼ÀÏ 2.89 1 3 0 0
·Î¹öÆ®½¼ 2.38 2 1 8 0
·Ðµ· 1.47 3 0 0 0
Á¦´×½º 1.13 0 0 1 3
CLE ¹Ð·¯ 1.23 1 0 3 4
¼î 0 0 0 1 3
Ŭ·ç¹ö 2.43 5 0 0 0
DET ·Îµå¸®°Ô½º 3.48 1 2 8 0
¹ú·»´õ 2.43 3 1 0 0
º¸À̵å 2.79 3 0 0 0
HOU ³×½­ 2.25 0 0 0 5
ÀÚÀϽº 2.31 1 0 6 1
Ä«ÀÌŬ 3.1 3 1 0 0
KCR Çì·¹¶ó 2.35 0 2 10 0
¼Ò¸®¾Æ 2.7 0 2 0 5
´õÇÇ 2.51 5 1 0 0
Äɳ׵ð 1.86 3 0 0 0
º¥Ãò¶ó 2.55 3 0 0 0
Áö 3.69 3 2 0 0
½ºÆ®·³ 0 2 0 0 4
¸ðÀ̶õ 1 0 0 0 4
LAA ½´¸ÞÀÌÄ¿ 3.15 4 2 0 0
MIN ŲÃú·¯ 0.93 0 1 4 0
»êŸ³ª 3 2 1 0 0
NYY º£Åº½Ã½º 0.68 1 0 7 0
´Ù³ªÄ« 3 4 1 0 0
Ŭ¸®ÆÄµå 0.73 1 0 0 5
·¹ÀÎ 2.08 1 0 0 4
OAK ¸Åµå½¼ 0 1 0 5 0
±×·¹À̺ê¸Ç 3.4 3 2 0 0
Æ®¸¯½º 2.77 1 1 0 0
SEA ¿¡¸£³­µ¥½º 3.51 4 1 0 0
ÀÌ¿ÍÄí¸¶ 3.28 3 3 0 0
µð¾ÆÁî 3.95 0 1 11 0
ÆÑ½ºÅÏ 2.73 1 0 0 0
TBR ½º¸¶Àϸ® 3.82 3 0 0 0
ÄÝ·Ò 2.08 0 1 4 0
¿Àµµ¸®Áö 2.48 4 0 0 0
¾ÆÃ³ 3.03 3 3 0 0
TEX ´ÙÀ̽¼ 4.09 0 0 8 0
´Ù¸£ºø½´ 2.95 3 1 0 0
ºÎ½¬ 2.63 2 0 1 4
TOR ÇÝ 3.52 3 1 0 0
±×¸±¸® 1.38 1 1 1 6
º£³ë¾Æ 0 1 0 1 5


16' MLB AL üÀÎÀúºí ¼±¼öÄ«µå ¸í´Ü : ŸÀÚ

¼Ò¼ÓÆÀ ¼±¼ö¸í BA HR SB RBI
BAL ¸¶Â÷µµ 0.312 10 0 25
Æ®·³º¸ 0.184 10 1 21
µ¥À̺ñ½º 0.214 10 1 13
Á¸½º 0.309 4 0 12
¾Ë¹Ù·¹Áî 0.297 6 0 10
BOS ¿ÀƼ½º 0.289 6 0 17
Æäµå·ÎÀÌ¾Æ 0.406 0 2 12
º£Ã÷ 0.378 9 4 27
¶ó¹Ì·¹Áî 0.306 6 1 23
·¹¿Â 0.306 4 0 12
CHW ¾Æºê·¹ÀÌÀ¯ 0.362 8 0 18
CLE ¶ó¹Ì·¹Áî 0.35 5 9 18
³ªÆú¸® 0.303 5 1 16
»êŸ³ª 0.255 6 1 10
¸°µµ¾î 0.341 2 3 13
DET ¸¶¸£Æ¼³×½º 0.297 6 0 15
Ä«ºê·¹¶ó 0.333 5 0 15
¸¶¸£Æ¼³×½º 0.404 7 0 15
HOU ¾ËÅõº£ 0.333 4 1 27
ÄÚ·¹¾Æ 0.304 4 1 23
°³Æ¼½º 0.311 5 1 14
ºê·º¸Õ 0.274 5 0 20
KCR ¿¡½ºÄÚ¹Ù 0.3 3 0 17
¸ð¶ö·¹½º 0.268 6 0 14
°íµç 0.265 7 0 13
LAA Æ®¶ó¿ô 0.349 6 4 18
ǪȦ½º 0.272 6 0 22
MIN ¸¶¿ì¾î 0.337 2 0 14
µµÁö¾î 0.302 13 3 27
·Î»çÀÌ·Î 0.311 3 2 11
Æú¶ûÄÚ 0.321 0 2 8
NYY Ä«½ºÆ®·Î 0.313 8 2 24
±×·¹°í¸®¿ì½º 0.268 6 1 18
»êü½º 0.389 11 1 21
OAK µ¥À̺ñ½º 0.275 8 0 17
Èú¸® 0.303 4 0 10
SEA Ä«³ë 0.314 7 0 18
Å©·çÁî 0.252 6 0 11
½Ã°Å 0.306 5 1 19
Áִϳë 0.212 6 0 17
TBR Æ÷»çÀ̵å 0.29 7 1 17
·Õ°í¸®¾Æ 0.279 8 0 25
¹Ð·¯ 0.283 8 2 26
TEX ¾Øµå·¯½º 0.306 0 7 11
·çÅ©·ÎÀÌ 0.293 7 0 17
º§Æ®·¹ 0.333 9 0 24
¿Àµµ¾î 0.264 6 1 18
TOR µµ³¯µå½¼ 0.287 9 0 18
¿£Ä«³ª½Ã¿Â 0.26 8 0 17
Æ®·¡ºñ½º 0.311 3 0 14
¸¶Æ¾ 0.286 9 0 22

16' MLB NL üÀÎÀúºí ¼±¼öÄ«µå ¸í´Ü : Åõ¼ö

¼Ò¼ÓÆÀ ¼±¼ö¸í ERA W L SV HOLD
ARI ·¹ÀÌ 2.7 2 2 0 0
ATL Á¸½¼ 0.75 0 1 7 0
Ä«ºê·¹¶ó 2.25 0 0 1 4
CHC Çϸá 2.84 4 2 0 0
¾Æ¸®¿¡Å¸ 3.21 4 0 0 0
·¹½ºÅÍ 1.71 3 0 0 0
äÇÁ¸Õ 1.38 0 1 11 0
Çîµå¸¯½º 1.28 4 0 0 0
±×¸² 0.82 1 0 0 4
CIN ½ºÆ®·¹Àϸ® 4.22 4 1 0 0
µ¥½ºÄ®¶óÆÄ´Ï 3 2 2 0 0
ÇÇ³×°Ç 2.65 2 2 0 0
LAD ¸¶¿¡´Ù 4.05 4 1 0 0
¾á¼¾ 3.97 0 0 9 0
ºí·£Æ° 1.72 1 0 0 7
À¯¸®¾Æ½º 1.99 4 0 0 0
MIA ·Îµå´Ï 3.38 1 0 8 1
Æä¸£³­µ¥½º 2.79 1 2 0 0
¹Ù¶óŬ·Î 2.08 0 1 0 6
MIL ¼Õ¹ö±× 0 1 1 4 0
°¡ÀÚ 3.51 3 2 0 0
NYM ½Å´õ°¡µå 2.84 3 2 0 0
ÆÄ¹Ð¸®¾Æ 0.71 0 0 7 0
¸®µå 2.77 2 0 0 5
ÄÝ·Ð 2.61 3 1 0 0
PHI ³×¸®½º 0.61 1 0 0 8
°í¸ÞÁî 3.75 0 0 7 0
¶ó¸ð½º 2.92 0 0 0 6
PIT ¿Ó½¼ 2.84 1 0 10 0
Æç¸®½º 3.38 0 1 1 7
³ë¹Ù 2.87 4 0 0 0
¸®º£·Î 0.64 0 1 0 7
¹Ù½ºÅ¸µµ 1.74 2 0 0 5
SFG »ç¸¶Áö¾Æ 2.76 2 2 0 0
Ä«½Ã¾ß 3.38 0 1 5 0
½ºÆ®¸¯·£µå 1.38 0 0 0 3
·Î¿ì 0.79 0 1 0 3
STL ¿À½Âȯ 1.72 2 1 7 0
µàÅ© 0.73 0 1 1 2
WSN °ïÀß·¹½º 3.58 4 0 0 0
·ÎÅ© 2.56 4 1 0 0
¸á¶õÄÜ 0.66 0 0 7 0
½´¾îÃÄ 3.05 4 1 0 0
Á«Ä£½ºÅ° 0 0 0 0 3


16' MLB NL üÀÎÀúºí ¼±¼öÄ«µå ¸í´Ü : ŸÀÚ

¼Ò¼ÓÆÀ ¼±¼ö¸í BA HR SB RBI
ARI ¼¼±¸¶ó 0.346 3 10 9
Ä«½ºÆ¼¿ä 0.344 1 0 20
Å丶½º 0.232 10 0 20
°ñµå½´¹ÌÆ® 0.32 3 7 10
ATL ÇÁ¸®¸Õ 0.313 9 0 24
ÀνþƸ£Å× 0.371 2 2 13
CHC ¸®ÂÉ 0.324 2 0 14
ºê¶óÀÌ¾ðÆ® 0.383 10 1 22
¼Ö·¹¾î 0.306 5 0 14
·¯¼¿ 0.25 7 2 23
CIN º¸Åä 0.394 4 1 26
Çʸ³½º 0.351 3 4 16
½¦ºí·¯ 0.258 6 1 17
COL ¾Æ·¹³ªµµ 0.356 10 0 36
ºí·¢¸ó 0.36 11 2 21
¸£¸¶ÀÌÀ¯ 0.439 4 0 16
´Þ 0.324 3 5 14
LAD ½Ã°Å 0.33 5 0 12
°ï»ì·¹½º 0.33 7 0 24
ÅÍ³Ê 0.274 6 0 16
±×·£´Þ 0.253 6 0 12
¾îƲ¸® 0.253 5 0 12
MIA ÇÁ¶óµµ 0.301 2 0 18
¿¤¸®Ä¡ 0.27 7 2 22
MIL ºê¶ó¿î 0.283 10 2 28
Ä«ÅÍ 0.232 6 3 12
ºñ¾ß¸£ 0.302 3 12 9
Æä·¹½º 0.25 6 8 15
NYM ¿öÄ¿ 0.389 6 0 10
Ç÷η¹½º 0.306 5 0 19
·¹ÀÌ¿¹½º 0.338 1 3 5
PHI °¥ºñ½º 0.253 6 2 15
PIT Æú¶ûÄÚ 0.221 6 2 23
SDP ½°ÇÁ 0.253 7 0 20
¾áÄÚ½ºÅ° 0.308 1 11 3
SFG ÆÄ°Ç 0.324 3 4 8
Æ÷Áö 0.321 0 0 15
½ºÆÇ 0.336 5 3 15
STL ¸ô¸®³ª 0.337 2 0 10
ÇǽºÄàÆ¼ 0.24 6 2 14
¸ð½º 0.272 8 1 21
±³¸£ÄÚ 0.23 10 0 17
±×¸®Ã´ 0.284 7 0 15
WSN ¸ÓÇÇ 0.307 5 0 22
¶ó¸ð½º 0.261 5 0 17
ÇÏÆÛ 0.31 3 3 19
¿ö½º 0.255 8 0 16
·»µ· 0.324 3 0 20
ÅÍ³Ê 0.357 5 11 15