16' MLB AL üÀÎÀúºí ¼±¼öÄ«µå ¸í´Ü : Åõ¼ö

¼Ò¼ÓÆÀ ¼±¼ö¸í ERA W L SV HOLD
BAL Æ¿¸Õ 2.79 4 1 0 0
ºê·¡Ä¡ 1.42 1 0 0 5
ºê¸®Æ° 0 0 0 9 0
BOS Æ÷¼¿·Î 2.57 5 0 0 0
Áö±Û·¯ 1.59 0 2 4 1
CHW ÄýŸ³ª 1.95 3 0 0 0
½¯Áî 1.78 2 3 0 0
Á¸½º 1.5 0 0 1 4
CLE Ä«¶ó½ºÄÚ 2.22 3 2 0 0
Ŭ·ç¹ö 2.51 2 1 0 0
¹Ð·¯ 1.69 1 1 2 4
¾Ù·± 0.84 0 1 3 0
DET ¹ú·»´õ 1.69 4 0 0 0
Ç®¸Ó 2.67 2 0 0 0
º¸À̵å 2.21 2 0 0 0
·Îµå¸®°Ô½º 1 1 1 7 0
±×¸° 0.93 0 0 1 5
HOU ¸ÆÄ÷¯½º 2.08 3 2 0 0
ÀÚÀϽº 0 1 0 0 5
±×·¹°Å½¼ 0.87 0 0 1 5
KCR ´õÇÇ 3.18 3 0 0 0
LAA º£µå·Î½Ã¾È 0 1 0 0 4
¶ó¹Ì·¹Áî 1.2 1 0 0 3
MIN »êƼ¾Æ°í 1.78 6 0 0 0
»êŸ³ª 1.9 2 2 0 0
ŲÃú·¯ 1.5 0 0 5 0
NYY ´Ù³ªÄ« 2.45 2 1 0 0
º£Åº½Ã½º 1.5 0 0 0 8
OAK ±×·¹À̺ê¸Ç 2.68 4 1 0 0
´ú 1.35 3 0 1 4
SEA ÀÌ¿ÍÄí¸¶ 3.77 4 1 0 0
µð¾ÆÁî 1.54 0 1 0 8
TBR ½º³Ú 2.76 2 2 0 0
¶ó¹Ì·¹Áî 1.86 0 1 0 3
ÄÝ·Ò 3.52 0 1 6 0
TEX µðÅ©¸Õ 0 1 0 0 3
Á¦ÇÁ¸®½º 0.82 1 0 6 0
´ÙÀ̽¼ 0.93 0 0 6 0
TOR ÇÝ 1.44 4 0 0 0
»êü½º 1.59 3 0 0 0
±×¸±¸® 1.8 3 1 0 4
¿À¼ö³ª 0 0 0 7 0

16' MLB AL üÀÎÀúºí ¼±¼öÄ«µå ¸í´Ü : ŸÀÚ

¼Ò¼ÓÆÀ ¼±¼ö¸í AVG HR SB RBI
BAL Çϵð 0.333 2 0 13
Æ®·³º¸ 0.23 7 0 15
BOS º£Ã÷ 0.368 5 5 15
·¹¿Â 0.355 2 0 10
Æäµå·ÎÀÌ¾Æ 0.298 5 0 16
º¸°¡Ã÷ 0.288 5 3 17
¶ó¹Ì·¹Áî 0.286 5 2 16
¿ÀƼ½º 0.273 7 0 22
CHW Ä«ºê·¹¶ó 0.366 1 1 10
ÇÁ·¡Áö¾î 0.239 6 2 16
CLE ³×ÀÌÄý 0.348 6 1 15
ŵ´Ï½º 0.344 6 2 13
Ä¡ÁðȦ 0.307 1 1 10
¸°µµ¾î 0.304 2 0 13
³ªÆú¸® 0.27 8 0 20
»êŸ³ª 0.258 6 0 14
DET Ä«ºê·¹¶ó 0.314 5 0 15
¾÷ư 0.278 5 2 12
Ų½½·¯ 0.26 6 2 8
HOU ¾ËÅõº£ 0.354 5 4 16
½ºÇÁ¸µ¾î 0.269 5 0 12
KCR Ä¿½º¹öÆ® 0.34 2 0 13
LAA ½Ã¸ó½º 0.375 0 2 12
¿¡½ºÄÚ¹Ù 0.352 0 0 12
ǪȦ½º 0.297 6 1 31
MIN ¹Ù¸£°¡½º 0.333 4 0 10
·Î»çÀÌ·Î 0.316 2 0 10
µµÁö¾î 0.242 6 2 16
ÄÉÇ÷¯ 0.242 8 0 23
NYY Çìµé¸® 0.286 5 0 13
OAK µ¥À̺ñ½º 0.245 7 0 15
¼¼¹Ì¿£ 0.191 6 4 9
SEA ½Ã°Å 0.337 5 0 17
Å©·çÁî 0.296 6 0 15
TBR ·Õ°í¸®¾Æ 0.293 5 0 14
¹Ð·¯ 0.267 7 0 13
TEX ¸ð¾î·£µå 0.339 7 0 12
º§Æ®¶õ 0.323 3 0 11
¾Øµå·¯½º 0.311 1 2 11
¿Àµµ¾î 0.311 6 3 15
µ¥½º¸óµå 0.257 6 3 12
TOR µµ³¯µå½¼ 0.316 6 1 21
Åõ·ÎÀ§Ã÷Ű 0.308 6 0 21
¿£Ä«³ª½Ã¿Â 0.284 7 0 19


16' MLB NL üÀÎÀúºí ¼±¼öÄ«µå ¸í´Ü : Åõ¼ö

¼Ò¼ÓÆÀ ¼±¼ö¸í ERA W L SV HOLD
ATL Á¸½¼ 2.53 1 1 5 0
À§µå·Î¿ì 1.8 0 0 0 6
CHC Çîµå¸¯½º 1.07 3 1 0 0
·Ðµ· 1.93 1 1 5 3
äÇÁ¸Õ 0.64 1 0 6 0
½ºÆ®·Ó 1.74 1 0 0 4
CIN µ¥½ºÄ®¶óÆÄ´Ï 3.82 4 0 0 0
½ºÆ®·¹Àϸ® 2.41 2 1 0 0
½Ì±×¶ó´Ï 1.69 1 1 4 1
À̱۷¹½Ã¾Æ½º 0 0 0 0 5
COL ±×·¹ÀÌ 1.89 2 1 0 0
¿ÀŸºñ³ë 0 0 0 0 3
¿¡½ºÅ׺£½º 1.8 0 0 7 0
LAD ¸ÆÄ«½Ã 2.39 2 1 0 0
¾á¼¾ 1.35 0 0 8 0
MIA Äܸ® 1.82 3 0 0 0
MIL µ¥À̺ñ½º 1.71 3 0 0 0
°Ô¶ó 1.59 2 1 0 0
¼Õ¹ö±× 0.82 1 2 0 6
NYM µð±×·Ò 2.27 3 1 0 0
ÆÄ¹Ð¸®¾Æ 3.97 0 2 10 0
¸®µå 0 0 0 0 10
PHI ¿¡Çø° 3.34 3 2 0 0
Ç︯½¼ 2.39 3 1 0 0
³×¸®½º 1.69 1 0 0 6
°í¸ÞÁî 2.38 0 0 6 0
PIT Æç¸®½º 3.27 2 0 1 6
¿Ó½¼ 0.79 0 1 0 9
SDP ÇÚµå 1.29 2 0 0 6
¸¶¿ì¾î 0.73 0 0 4 0
SFG ¹«¾î 2.41 3 2 0 0
Ä«½Ã¾ß 3 1 1 7 0
¹ü°¡³Ê 1.75 1 2 0 0
·Î¿ì 0 1 0 0 4
·ÎÆäÁî 0 0 0 0 4
STL ¸¶¸£Æ¼³×½º 3.48 3 1 0 0
¿þÀζóÀÌÆ® 1.77 3 0 0 0
¿À½Âȯ 2.03 0 1 7 0
µàÅ© 1.59 0 0 0 6
½Ã±×¸®½ºÆ® 1.13 0 0 0 4
º¸¸Õ 1.76 0 1 0 3
WSN ½ºÆ®¶ó½º¹ö±× 2.08 4 1 0 0
·ÎÅ© 2.97 3 1 0 1
°ïÀß·¹½º 2.7 2 2 0 0
½´¾îÃÄ 1.32 2 1 0 0
¸á¶õÄÜ 1.59 1 0 8 0
Æ®·¹À̳٠0.93 0 0 1 3

16' MLB NL üÀÎÀúºí ¼±¼öÄ«µå ¸í´Ü : ŸÀÚ

¼Ò¼ÓÆÀ ¼±¼ö¸í AVG HR SB RBI
ARI ¼¼±¸¶ó 0.309 4 5 8
ATL °¡¸£½Ã¾Æ 0.337 3 0 12
ÇÁ¸®¸Õ 0.28 5 1 13
Ä·ÇÁ 0.271 7 0 16
CHC ¹Ù¿¡Áî 0.325 3 4 12
ºê¶óÀÌ¾ðÆ® 0.309 4 5 8
¸®ÂÉ 0.282 5 1 21
CIN º¸Åä 0.413 4 1 12
ÇØ¹ÐÅÏ 0.25 0 16 3
COL ¸£¸¶ÀÌÀ¯ 0.305 1 2 8
ºí·¢¸ó 0.303 0 7 2
½ºÅ丮 0.288 8 3 22
LAD ½Ã°Å 0.347 1 0 10
Ä˵帯 0.344 3 0 11
±×·£´Þ 0.324 8 1 14
°ï»ì·¹½º 0.315 3 0 16
ÅÍ³Ê 0.313 7 2 21
MIA ÇÁ¶óµµ 0.351 3 1 16
·¹¾Ë¹«Åä 0.337 1 6 6
¿¤¸®Ä¡ 0.333 4 0 19
½ºÅÄÆ° 0.305 7 0 20
MIL Æä·¹½º 0.312 4 9 17
ºê¶ó¿î 0.307 1 6 2
ºñ¾ß¸£ 0.283 2 12 8
NYM ¼¼½ºÆäµ¥½º 0.303 3 1 12
Ç÷η¹½º 0.29 7 0 14
ºê·ç½º 0.218 8 1 21
PHI ¿¡¸£³­µ¥½º 0.333 0 7 8
Á¶¼Á 0.328 6 0 11
ÇÁ¶ûÄÚ 0.27 6 0 18
PIT ¸Ó¼­ 0.325 2 0 10
¸¶¸£Å× 0.294 1 15 7
SDP ¼Ö¶ó¸£Å× 0.308 6 1 17
µðÄ¿½¼ 0.303 5 2 13
½°ÇÁ 0.269 9 1 17
STL ¸ô¸®³ª 0.329 2 1 5
±³¸£ÄÚ 0.301 7 0 14
µð¾ÆÁî 0.299 4 2 17
ÇǽºÄàÆ¼ 0.277 5 0 19
WSN ¸ÓÇÇ 0.346 6 1 23
·»µ· 0.272 6 4 12