15' MLB AL üÀÎÀúºí ¼±¼öÄ«µå ¸í´Ü : Åõ¼ö

¼±¼ö¸í ¼Ò¼ÓÆÀ ERA W L SV HOLD
¿¡½ºÅ¸¶ó´Ù TOR 2.37  4 1 0 0
µñŰ TOR 2.53  3 0 0 0
ÇÁ¶óÀ̽º TOR 2.73  3 1 0 0
ÇãÄ¡½¼ TOR 3.42  3 0 0 0
¿À¼ö³ª TOR 0.87  0 0 9 0
»êü½º TOR 1.59  0 1 0 8
¼¼½Ç TOR 0.00  1 0 0 4
ȣŲ½º TOR 1.04  0 0 1 3
õ¿þÀÎ BAL 4.09  3 0 0 0
ºê¸®Æ° BAL 2.38  3 0 5 0
Ä̸® BOS 4.21  4 0 0 0
¼¼ÀÏ CHW 5.40  3 2 0 0
»ì¶óÀÚ¸£ CLE 2.04  3 2 0 0
Ŭ·ç¹ö CLE 3.26  3 2 0 0
Ä«¶ó½ºÄÚ CLE 1.36  2 1 0 0
Àª½¼ DET 1.23  1 0 2 2
¸ÆÈÞ HOU 2.81  2 2 0 0
º¥Ãò¶ó KCR 3.55  4 0 0 0
Ȧ·£µå KCR 4.91  0 1 7 0
Äí¿¡Åä KCR 3.00  2 2 0 0
½º¹Ì½º LAA 0.77  0 0 1 4
Á«¼¾ MIN 1.69  0 1 2 3
¿¡¿À¹ßµð NYY 3.62  4 0 0 0
³ë¹Ù NYY 4.13  3 2 0 0
º£Åº½Ã½º NYY 0.66  0 0 1 4
±×·¹ÀÌ OAK 1.40  2 1 0 0
ÀÌ¿ÍÄí¸¶ SEA 2.89  3 1 0 0
ÀªÇð½¼ SEA 3.29  0 0 1 4
¹Ú½º¹ö°Å TBR 3.86  0 3 6 0
¼¼µ¥´¢ TBR 0.00  1 0 1 3
¾ÆÃ³ TBR 3.15  2 2 0 0
°ÖÃ÷ TBR 3.86  1 0 0 5
·çÀ̽º TEX 3.55  4 1 0 0
°¡¾ß¸£µµ TEX 3.54  3 0 0 0
Åç·¹½¼ TEX 1.35  3 0 7 0
Ä̶ó TEX 3.12  1 0 0 5
´ÙÀ̽¼ TEX 3.29  1 1 2 3
ÇÁ¸®¸Õ TEX 0.90  0 0 0 4


15' MLB AL üÀÎÀúºí ¼±¼öÄ«µå ¸í´Ü : ŸÀÚ

¼±¼ö¸í ¼Ò¼ÓÆÀ BA HR SB RBI
Å©·çÁî SEA 0.364  13 1 19
Ä«³ë SEA 0.315  3 0 13
Ä«ºê·¹¶ó TBR 0.412  4 2 13
·Õ°í¸®¾Æ TBR 0.297  4 0 13
Æ÷»çÀ̵å TBR 0.289  4 1 12
º§Æ®·¹ TEX 0.301  4 0 14
¸ð¾î·£µå TEX 0.304  2 0 15
µµ³¯µå½¼ TOR 0.351  11 1 34
¹ÙƼ½ºÅ¸ TOR 0.242  7 1 18
µ¥À̺ñ½º BAL 0.326  12 2 29
Á¸½º BAL 0.264  8 0 20
½ºÄò BAL 0.315  3 0 10
¸¶Â÷µµ BAL 0.295  4 2 11
ÆÄ¶ó BAL 0.314 5 3 10
¿ÀƼ½º BOS 0.380  9 0 28
º¸°¡Ã÷ BOS 0.327  1 3 13
ȦƮ BOS 0.310  0 1 13
Ä«½ºÆ¼¿ä BOS 0.342  3 2 13
¾Æºê·¹ÀÌÀ¯ CHW 0.303  7 0 22
ÀÌÆ° CHW 0.313  2 5 12
»êü½º CHW 0.308  2 1 12
ºê·£Æ²¸® CLE 0.375  2 4 13
¸°µµ¾î CLE 0.333  3 2 14
¸¶¸£Æ¼³×½º DET 0.289  5 0 19
Ų½½·¯ DET 0.375  3 1 15
ÄÚ·¹¾Æ HOU 0.253  7 5 15
¾ËÅõº£ HOU 0.315  1 4 8
È£½º¸Ó KCR 0.357  5 1 23
Á¶ºê¸®½ºÆ® KCR 0.349  4 0 13
¸ð¶ö·¹½º KCR 0.322  1 0 20
ÄÉÀÎ KCR 0.298  2 6 9
Ä®ÈÆ LAA 0.257  6 0 10
»ç³ë MIN 0.283  7 1 21
¸ÆÄµ NYY 0.218  7 0 17
º§Æ®¶õ NYY 0.325  6 0 13
Çìµé¸® NYY 0.330  1 0 14
Å×¼¼À̶ó NYY 0.233  7 0 14


15' MLB NL üÀÎÀúºí ¼±¼öÄ«µå ¸í´Ü : Åõ¼ö

¼±¼ö¸í ¼Ò¼ÓÆÀ ERA W L SV HOLD
¾Æ¸®¿¡Å¸ CHC 1.08  4 0 0 0
·¹½ºÅÍ CHC 4.94  3 1 0 0
·Ðµ· CHC 0.66  0 0 11 1
½ºÆ®·Ó CHC 2.13  1 1 0 10
±×¸² CHC 0.00  1 0 1 7
ÈĹö CIN 0.87  0 0 0 6
Çöõµ¥ COL 3.77  3 0 0 0
±×·¹ÀÎŰ LAD 2.85  4 1 0 0
Ä¿¼î LAD 1.55  2 0 0 0
¾á¼¾ LAD 3.00  0 0 7 0
¸ð¸®½º MIA 2.53 1 1 0 6
Æä¶öŸ MIL 5.40  3 2 0 0
·Îµå¸®°Ô½º MIL 4.15  0 0 8 0
Á¦ÇÁ¸®½º MIL 2.84  0 0 0 5
½Å´õ°¡µå NYM 3.66  3 1 0 0
´Ï¼¼ NYM 4.02  3 0 0 0
ÇϺñ NYM 0.00  2 0 0 0
µð±×·Ò NYM 1.30  2 0 0 0
ÆÄ¹Ð¸®¾Æ NYM 3.21  0 1 6 0
Ŭ¸®ÆÄµå NYM 2.02  1 0 1 4
¸ð°Ç PHI 3.60  3 2 0 0
³î¶ó PHI 5.02  3 0 0 0
ÀÚÀϽº PHI 0.84  0 0 9 0
¸á¶õÄÜ PIT 2.08  2 0 7 1
¿Ó½¼ PIT 3.18  0 0 0 8
¼Ò¸®¾Æ PIT 2.38  0 0 2 4
º£³ë¾Æ SDP 1.80  0 0 0 8
Å´ºê·² SDP 1.80  0 0 7 0
¹ü°¡³Ê SFG 2.56 4 1 0 0
·Î¸ð SFG 0.84 0 0 1 6
¿ÍÄ« STL 1.64  3 1 0 0
°¡¸£½Ã¾Æ STL 1.93  2 1 0 0
·ÎÁ¨Å» STL 0.00  1 0 8 0
µ¥¶ó·Î»ç ARI 3.48  3 0 0 0
Ç︯½¼ ARI 3.62  3 2 0 0
Áö±Û·¯ ARI 2.79  0 0 7 0
»þÇÉ ARI 0.00  0 0 1 3
ºñÁîÄ«À̳ë ATL 0.00  1 0 3 1


15' MLB NL üÀÎÀúºí ¼±¼öÄ«µå ¸í´Ü : ŸÀÚ

¼±¼ö¸í ¼Ò¼ÓÆÀ BA HR SB RBI
°ïÀß·¹½º COL 0.305  13 0 29
¸£¸¶ÀÌÀ¯ COL 0.315  1 6 10
¾Æ·¹³ªµµ COL 0.267  6 1 20
°íµç MIA 0.326  1 8 13
Çìüº£¸®¾Æ MIA 0.310  1 1 11
ÀÌÄ¡·Î MIA 0.305  0 1 7
µ¥À̺ñ½º MIL 0.233  8 2 22
ºê¶ó¿î MIL 0.298  4 3 12
µÎ´Ù NYM 0.295  7 0 16
¸ÓÇÇ NYM 0.315  3 0 14
¼¼½ºÆäµ¥½º NYM 0.333  8 4 22
±×·£´õ½¼ NYM 0.286  8 2 24
¿¡·¹¶ó PHI 0.352  2 5 9
¼­º§¸® PIT 0.333  1 0 5
¾Ë¹Ù·¹Áî PIT 0.310  5 0 15
¿öÄ¿ PIT 0.244  5 0 12
°­Á¤È£ PIT 0.292  7 0 14
¸ÆÄ¿Ä£ PIT 0.301  5 1 18
Æú¶ûÄÚ PIT 0.314  3 3 12
³ë¸®½º SDP 0.312  2 0 9
¼Ö¶ó¸£Å× SDP 0.330  5 0 16
¾÷ư SDP 0.291  5 1 18
Ä·ÇÁ SDP 0.299  4 1 21
Æ÷Áö SFG 0.309  2 0 12
º§Æ® SFG 0.268  7 3 19
´õÇÇ SFG 0.318  2 3 16
Å©·ÎÆ÷µå SFG 0.272  5 0 16
Ä«ÆæÅÍ STL 0.287  8 0 16
ÇǽºÄàÆ¼ STL 0.315  2 1 12
ÇìÀÌ¿öµå STL 0.308  2 3 10
Å×ÀÏ·¯ WSN 0.255  6 4 17
ÇÏÆÛ WSN 0.322  4 1 10
Ä«½ºÆ¼¿ä ARI 0.261  8 0 19
Æä¶öŸ ARI 0.385  3 1 21
Æú¶ô ARI 0.396  2 11 10
ÇǾîÁø½ºÅ° ATL 0.321  1 0 10
¸¶Ä«Å°½º ATL 0.330  1 0 14
½´¿Í¹ö CHC 0.229  7 1 20
¸®ÂÉ CHC 0.318  9 1 25
·¯¼¿ CHC 0.300  4 1 12
ÆÄ¿ï·¯ CHC 0.337  5 1 10
º¸Åä CIN 0.333  5 1 12
Çʸ³½º CIN 0.310  4 6 12
¼ö¾Æ·¹Áî CIN 0.299  3 0 15