15' MLB AL üÀÎÀúºí ¼±¼öÄ«µå ¸í´Ü : Åõ¼ö

¼±¼ö¸í ¼Ò¼ÓÆÀ ERA W L SV HOLD
Ä«ÀÌŬ HOU 2.54 4 0 0 0
½ÃÇÁ HOU 0.96 1 1 0 3
ÇÊÁî HOU 0.96 2 0 0 2
Äí¾ó½º HOU 1.74 1 1 2 4
³×½­ HOU 0 3 0 1 6
ŸÀÚ¿Í BOS 2.45 0 1 0 4
Æ÷¼¿·Î BOS 3.9 3 1 0 0
¸¶Àϸ® BOS 3.89 3 3 0 0
¿ì¿¡Ç϶ó BOS 0.84 1 0 7 0
·Î¹öÆ®½¼ CHW 1.46 2 0 7 0
¼Ò¸®¾Æ DET 1.59 1 0 7 0
è¹ú·¹ÀÎ DET 2.08 0 1 0 4
Çϵð DET 0 2 0 0 2
µ¥À̺ñ½º KCR 0 0 0 3 2
¿µ KCR 0.35 3 0 0 0
¸®Ã³Áî LAA 2.7 3 1 0 0
À§¹ö LAA 3.82 3 2 0 0
ÆÛŲ½º MIN 1.35 0 0 12 0
񂫬 MIN 1.54 3 1 0 0
º¸À̾î MIN 0.67 0 0 0 7
º£Åº½Ã½º NYY 0 1 0 1 5
¹Ð·¯ NYY 1.5 0 1 7 0
±×·¹ÀÌ OAK 1.67 3 2 0 0
½ºÅ©¸®ºê³Ê OAK 2.93 0 0 0 4
¿¡¸£³­µ¥½º SEA 2.67 4 1 0 0
ÆÑ½ºÅÏ SEA 1.59 3 0 0 0
½º¹Ì½º SEA 1.46 1 2 0 5
¾ÆÃ³ TBR 3.37 3 2 0 0
Á«¼¾ TBR 2.38 1 2 0 7
¼¼µ¥´¢ TBR 1.04 0 0 0 5
°ÖÃ÷ TBR 2 0 1 0 5
°í¸Þ½º TBR 2.79 1 1 0 5
¸¶¸£Æ¼³×Áî TEX 2.83 2 0 0 0
·çÀ̽º TEX 3.31 3 0 0 0
Ä̶ó TEX 1.35 3 0 0 3
»êü½º TOR 3.55 3 2 0 0


15' MLB AL üÀÎÀúºí ¼±¼öÄ«µå ¸í´Ü : ŸÀÚ

¼±¼ö¸í ¼Ò¼ÓÆÀ BA HR SB RBI
Ä«ºê·¹¶ó DET 0.337 9 0 22
ÆÄ·¹µð½º BAL 0.326 3 0 19
¸¶Â÷µµ BAL 0.319 3 4 8
µ¥À̺ñ½º BAL 0.19 5 0 12
Æäµå·ÎÀÌ¾Æ BOS 0.31 1 1 8
°¡¸£½Ã¾Æ CHW 0.36 3 0 15
ŵ´Ï½º CLE 0.4 4 3 16
ºê·£Æ²¸® CLE 0.3 4 6 20
¾ËÅõº£ HOU 0.28 3 9 14
°³Æ¼½º HOU 0.242 8 0 27
Ä«ÅÍ HOU 0.187 6 0 17
¹ßºä¿¡³ª HOU 0.2 5 0 9
È£½º¸Ó KCR 0.305 6 1 20
¹«½ºÅ¸Ä¿½º KCR 0.352 1 0 10
¸ð¶ö·¹½º KCR 0.29 4 0 26
Æ®¶ó¿ô LAA 0.287 8 3 16
¿¡À̹٠LAA 0.324 1 1 10
ǪȦ½º LAA 0.261 5 1 7
ÇåÅÍ MIN 0.312 6 0 19
µµÁö¾î MIN 0.277 8 2 19
·Îµå¸®°Ô½º NYY 0.259 6 0 12
·¹µñ OAK 0.29 6 0 23
·Î¿ì¸® OAK 0.326 1 1 12
¼¼¹Ì¿£ OAK 0.308 3 5 4
Å©·çÁî SEA 0.357 8 1 14
½Ã°Å SEA 0.268 5 0 13
¸ð¸®½¼ SEA 0.25 5 1 13
Æ÷»çÀ̵å TBR 0.316 2 2 12
ÇÊ´õ TEX 0.349 7 0 22
Ã߽żö TEX 0.296 6 0 18
º§Æ®·¹ TEX 0.301 3 0 13
¸¶Æ¾ TOR 0.333 4 1 13
¿£Ä«³ª½Ã¿Â TOR 0.276 8 1 24
µµ³¯µå½¼ TOR 0.255 5 0 14


15' MLB NL üÀÎÀúºí ¼±¼öÄ«µå ¸í´Ü : Åõ¼ö

¼±¼ö¸í ¼Ò¼ÓÆÀ ERA W L SV HOLD
ÇØ¸Ö½º PHI 2.55 5 1 0 0
ÀÚÀϽº PHI 3 0 1 0 7
ÆÄÆçº» PHI 2.31 0 0 8 0
ÄÝ PIT 1.95 3 2 0 0
¹ö³Ý PIT 1.06 4 0 0 0
¸á¶õÄÜ PIT 0.84 0 0 5 0
ÆúƼ³×ºñÄ¡ ATL 4.25 3 1 0 0
Á¸½¼ ATL 0.77 0 0 1 7
·¹½ºÅÍ CHC 1.85 4 0 0 0
½ºÆ®·Ó CHC 5.4 1 2 1 5
º¼½Ì¾î LAD 0.46 3 0 0 0
ÇÁ¸®¾Æ½º LAD 5.34 3 2 0 0
ÇÏ·» MIA 2.97 3 1 0 0
´ø MIA 2.7 0 2 0 5
·Îµå¸®°Ô½º MIL 0 0 0 6 0
µð±×·Ò NYM 2.59 3 2 0 0
ÆÄ¹Ð¸®¾Æ NYM 1.69 0 0 5 0
½¯Áî SDP 4.1 4 0 0 0
º£³ë¾Æ SDP 4.5 1 2 0 5
¹ü°¡³Ê SFG 1.6 4 1 0 0
¸°½ºÄÄ SFG 2.12 3 1 0 0
º¸°Ö¼Û SFG 2.83 3 1 0 0
·Î¸ð SFG 6.14 0 1 0 7
Ä«½Ã¾ß SFG 0 2 0 7 0
¿ÍÄ« STL 2.17 4 0 0 0
·ÎÁ¨Å» STL 0.77 0 0 6 0
½´¾îÃÄ WSN 2 4 1 0 0
Áü¸Ó¸Ç WSN 2.45 3 0 0 0
°ïÀß·¹½º WSN 5.09 3 1 0 0
½ºÅä·» WSN 0 1 0 10 0


15' MLB NL üÀÎÀúºí ¼±¼öÄ«µå ¸í´Ü : ŸÀÚ

¼±¼ö¸í ¼Ò¼ÓÆÀ BA HR SB RBI
ÇÏÆÛ WSN 0.375 12 2 31
¿¡½ºÇdzë»ç WSN 0.296 3 0 10
¿¡½ºÄÚ¹Ù WSN 0.344 0 0 9
½ºÆÇ WSN 0.333 3 2 12
°ñµå½´¹ÌÆ® ARI 0.368 7 6 22
Å丶½º ARI 0.329 1 1 14
Æú¶ô ARI 0.293 3 7 9
Æ®·³º¸ ARI 0.256 5 0 13
ÇÁ¸®¸Õ ATL 0.347 1 1 14
ÇÇÅͽ¼ ATL 0.308 1 3 16
¸®ÂÉ CHC 0.3 7 5 22
ºê¶óÀÌ¾ðÆ® CHC 0.242 5 4 22
Çʸ³½º CIN 0.337 2 6 11
ÇÁ·¡Áö¾î CIN 0.26 8 5 11
¹öµå CIN 0.241 8 1 18
¾Æ·¹³ªµµ COL 0.244 5 0 14
Æä´õ½¼ LAD 0.209 10 1 16
°íµç MIA 0.385 0 9 4
½ºÅÄÆ° MIA 0.206 7 1 24
¸°µå MIL 0.235 5 0 10
ºê¶ó¿î MIL 0.299 10 3 30
¸ÓÇÇ NYM 0.337 2 1 14
±×·£´õ½¼ NYM 0.242 5 1 9
ÇÏ¿öµå PHI 0.313 8 0 17
°¥ºñ½º PHI 0.298 0 5 3
¸®ºñ¾î PHI 0.306 0 4 10
°­Á¤È£ PIT 0.333 2 3 7
¸¶¸£Å× PIT 0.307 4 5 17
¸ÆÄ¿Ä£ PIT 0.313 5 2 17
¾÷ư SDP 0.271 7 8 22
Æ÷Áö SFG 0.36 5 0 16
º§Æ® SFG 0.348 4 0 15
ÆÐ´Ð SFG 0.299 2 1 9
Å©·ÎÆ÷µå SFG 0.369 3 1 22
¿ý STL 0.327 4 1 16
Ä«ÆæÅÍ STL 0.275 5 0 16